# GIVE & TAKE 実践チートシート(場面 → 行動)
## 人を見極める
| 場面 | 行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相手のタイプを見極める | ギブとテイクの時間軸を見る(先に与えるか、先に取るか) | PART 1 |
| テイカーを見分ける | 上司への顔ではなく部下・同僚への顔を見る(二面性) | PART 2 |
| 経営者を評価する | 年次報告書の自己写真の大きさ・一人称単数の頻度(レック) | PART 2 |
| 採用・取引先の審査 | 提出された照会先でなく共通の知人経由で評判を確認 | PART 2 |
| 人材の目利き | 知力・適性より「やる気」と「根性(グリット)」を見る | PART 4 |
| 本性を観察する | 評価されていないと本人が思う瞬間(ウォームアップ・教室外)を見る | PART 4 |
## 与える・人脈を築く
| 場面 | 行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| 人と会う前 | 「この人に何をしてあげられるか?」と自問する | PART 2 |
| 新しい情報・機会が欲しい | 強いつながりでなく、ゆるい知人を当たる | PART 2続 |
| 頼れる人が思いつかない | 3年以上音信不通の元同僚10人に連絡(休眠状態のつながり) | PART 2続 |
| 与える量の設計 | 五分間の親切を惜しまない。まとめて「1日5つ」が幸福度最大 | PART 2続・6 |
| ボランティア・無償支援の量 | 年間100時間(週2時間)を目安に。100未満は効果なし | PART 6 |
| 助けたあと | 見返りを求めず「恩送り」させる(3段階先まで感染する) | PART 2続 |
## チームで働く
| 場面 | 行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| グループでの貢献 | 誰もやりたがらない仕事を引き受け、パイを大きくする | PART 3 |
| 大胆な提案を通したい | 先に与えて「信用口座」に残高を積んでから提案する | PART 3 |
| 成果が出た / 失敗した | 成果は他人の手柄に、失敗は自分の責任に | PART 3 |
| 自分の貢献を語る前 | 相手がしてくれたことを先にリスト化(責任のバイアス対策) | PART 3 |
| 部下・生徒に接する | 可能性が見えるまで待たず、全員を原石として扱い期待を明示 | PART 4 |
| 失敗した投資・人事 | 「もう一手」と考えない。エゴの防御が立場固定の最大要因 | PART 4 |
## 影響を与える・交渉する
| 場面 | 行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| 売り込み | 話さず質問して相手に話させる(発話の21%以上を質問に) | PART 5 |
| 実績がある状態での発信 | 弱さをさらけ出す(プラットフォール効果)。実績がないなら逆効果 | PART 5 |
| 上位者を動かす | ほめるのではなくアドバイスを求める(本心からに限る) | PART 5 |
| 相手に行動してほしい | 説得でなく質問(「〜する予定ですか?」で投票率+41%) | PART 5 |
| 相手の真意が読めない | 共感(気持ち)でなく視点取得(考え・利害の分析)に切り替える | PART 7続 |
| 自分の給与・条件交渉 | 「家族・チームの代理人」として交渉する | PART 7続 |
| 断りたい | 「他の誰かへの責任」を理由に断る(関係説明) | PART 7続 |
## 自分を守る
| 場面 | 行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| テイカーと組まざるを得ない | マッチャーに切り替え、3回に1回だけギバーに戻る(寛大なしっぺ返し) | PART 7続 |
| 与えることに疲れた | 量を減らす前に「与えた影響が見える形」に変える(受益者に会う) | PART 6 |
| 同じ相手への支援で疲弊 | 与えるのをやめず、相手・分野を変える。一対一をグループ指導に | PART 6・7続 |
| 支援を受けるのが苦手 | 助けを求める。サポートネットワークが燃え尽き防止の特効薬 | PART 6 |
## 組織をつくる
| 場面 | 行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| 助け合いを広めたい | 説得より環境設計。「与えることが評価される仕組み」に置く | PART 8 |
| 行動を変えさせたい | 正論でなく「同僚・近所がどうしているか」を見せる | PART 8 |
| 助けが行き渡らない | 与える側でなく「頼む側」のハードルを下げる(助け合いの輪) | PART 8 |
| 誓約・宣言をさせたい | 逆効果に注意(宣言で自己イメージが満たされ行動が減る) | PART 8 |
| 評価制度の設計 | 個人の業績+周囲の生産性への影響で測る | PART 9 |